Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2015 год.
Тип благоустроенности дома | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с крышной котельной, водоснабжением, газом и лифтом |
Наименование услуг | ||||
1.1. Техническое обслуживание и ремонт жилья | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
в том числе ремонт | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1.2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 3,07 | 3,07 | 0,60 | 3,07 |
1.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
1.4. Общеэксплуатационные расходы | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
1.5. Услуги расчётно-кассового обслуживания | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
1.6. Обслуживание котельной | 2,89 | |||
1.7. Обслуживание наружного газопровода | 0,17 | |||
1.8. Содержание и обслуживание лифтов | 5,77 | 5,77 | ||
1.9. Сбор и вывоз ТБО | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Итого содержание и ремонт многоквартирного дома | 18,17 | 23,94 | 15,70 | 27.00 |
2. Текущий ремонт | устанавливается по каждому дому в зависимости от необходимых работ по ремонту |
Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2016 год.
Тип благоустроенности дома | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с крышной котельной, водоснабжением, газом и лифтом |
Наименование услуг | ||||
1.1. Техническое обслуживание и ремонт жилья | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
в том числе ремонт | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1.2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 3,21 | 3,21 | 0,62 | 3,21 |
1.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
1.4. Общеэксплуатационные расходы | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
1.5. Услуги расчётно-кассового обслуживания | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
1.6. Обслуживание котельной | 4,86 | |||
1.7. Обслуживание наружного газопровода | 0,22 | |||
1.8. Содержание и обслуживание лифтов | 5,77 | 5,77 | ||
1.9. Сбор и вывоз ТБО | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
Итого содержание и ремонт многоквартирного дома | 19,70 | 25,47 | 17,11 | 30,55 |
2. Текущий ремонт | устанавливается по каждому дому в зависимости от необходимых работ по ремонту |
Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2017 год.
№ | Наименование затрат управляющих организаций в рамках договора управления | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с крышной котельной, водоснабжением, газом и лифтом |
1 | Общеэксплуатационные расходы | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
2 | Затраты на уборку придомовых территорий | 1,79 | 1,79 | 0,12 | 1,79 |
3 | Затраты на уборку помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов | 1,71 | 1,71 | 0 | 1,71 |
4 | Обслуживание котельной | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
5 | Техническое обслуживание, техосвидетельствование и диагностика лифтов | — | 5,92 | — | 5,92 |
6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
7 | Прочие прямые расходы | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
8 | Расходы на содержание конструктивных элементов и техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем (отопление, водоснабжение холодное и горячее, канализация ) с учетом затрат по эксплуатации общедомовых приборов учета. | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
9 | Налоговые платежи и сборы | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
10 | ЕРИЦ | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
11 | Изготовление технических паспортов | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
12 | Всего затрат управляющих организаций за содержание общего имущества многоквартирных жилых домов | 18,49 | 24,41 | 15,11 | 29,27 |
13 | Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Затраты на вывоз бытового мусора | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
15 | Всего затраты по содержанию и ремонту жилищного фонда | 22,34 | 28,26 | 18,96 | 33,12 |
Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2018 год.
Тип благоустроенности дома | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с крышной котельной, водоснабжением, газом и лифтом |
Наименование услуг | ||||
1.1. Техническое обслуживание и ремонт жилья | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
1.2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 3,73 | 3,73 | 0 | 3,73 |
1.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
1.4. Общеэксплуатационные расходы | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
1.5. Услуги расчётно-кассового обслуживания | 1,43 | 1,43 | 1,09 | 1,43 |
1.6. Обслуживание котельной | 5,05 | |||
1.7. Налоговые платежи и сборы | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
1.8. Содержание и обслуживание лифтов | 5,92 | 5,92 | ||
1.9. Сбор и вывоз ТБО | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Итого содержание и ремонт многоквартирного дома | 22,22 | 28,14 | 18,15 | 33,19 |
2. Текущий ремонт | устанавливается по каждому дому в зависимости от необходимых работ по ремонту |
Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2019 год.
Тип благоустроенности дома | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с индивидуальными котлами, водоснабжением, газом |
Наименование услуг | ||||
1.1. Техническое обслуживание и ремонт жилья | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
1.2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 3,88 | 3,88 | 0,8 | 3,88 |
1.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
1.4. Общеэксплуатационные расходы | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
1.5. Услуги расчётно-кассового обслуживания | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
1.6. Обслуживание Внутреннего газопровода | 0,6 | |||
1.7. Обслуживание дымоходов | 0,89 | |||
1.8. Обслуживание заземляющего контура в здании | 0,19 | |||
1.9. Отопление МОП | 0,05 | |||
1.10. Налоговые платежи и сборы | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
1.11. Содержание и обслуживание лифтов | 5,92 | |||
1.12. Сбор и вывоз ТБО | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
Итого содержание и ремонт многоквартирного дома | 24,18 | 30,10 | 21,10 | 25,91 |
2. Текущий ремонт | устанавливается по каждому дому в зависимости от необходимых работ по ремонту |
Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2020-2021 год.
Тип благоустроенности дома | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с индивидуальными котлами, водоснабжением, газом |
Наименование услуг | ||||
1.1. Техническое обслуживание и ремонт жилья | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
1.2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
1.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
1.4. Общеэксплуатационные расходы | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
1.5. Услуги расчётно-кассового обслуживания | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
1.6. Обслуживание Внутреннего газопровода | 0,6 | |||
1.7. Обслуживание дымоходов | 0,89 | |||
1.8. Обслуживание заземляющего контура в здании | 0,19 | |||
1.9. Отопление МОП | 0,05 | |||
1.10. Налоговые платежи и сборы | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
1.11. Содержание и обслуживание лифтов | 5,92 | |||
1.12. Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Итого содержание и ремонт многоквартирного дома | 22,03 | 27,95 | 19,82 | 23,68 |
2. Текущий ремонт | устанавливается по каждому дому в зависимости от необходимых работ по ремонту |
Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2022 год.
Тип благоустроенности дома | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с индивидуальными котлами, водоснабжением, газом |
Наименование услуг | ||||
1.1. Техническое обслуживание и ремонт жилья | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
1.2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 4,23 | 4,23 | 1.04 | 4,23 |
1.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
1.4. Общеэксплуатационные расходы | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,44 |
1.5. Услуги расчётно-кассового обслуживания | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
1.6. Обслуживание Внутреннего газопровода | 0,6 | |||
1.7. Обслуживание дымоходов | 0,89 | |||
1.8. Обслуживание заземляющего контура в здании | 0,19 | |||
1.9. Отопление МОП | 0,50 | |||
1.10. Налоговые платежи и сборы | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
1.11. Содержание и обслуживание лифтов | 5,92 | |||
1.12. Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Итого содержание и ремонт многоквартирного дома | 23,01 | 28.93 | 19,82 | 24.93 |
2. Текущий ремонт | устанавливается по каждому дому в зависимости от необходимых работ по ремонту |
Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2023 год.
Тип благоустроенности дома | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с индивидуальными котлами, водоснабжением, газом |
Наименование услуг | ||||
1.1. Техническое обслуживание и ремонт жилья | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
1.2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 4,42 | 4,42 | 1.04 | 4,42 |
1.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
1.4. Общеэксплуатационные расходы | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,44 |
1.5. Услуги расчётно-кассового обслуживания | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
1.6. Обслуживание Внутреннего газопровода | 0,6 | |||
1.7. Обслуживание дымоходов | 0,89 | |||
1.8. Обслуживание заземляющего контура в здании | 0,19 | |||
1.9. Отопление МОП | 0,50 | |||
1.10. Налоговые платежи и сборы | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
1.11. Содержание и обслуживание лифтов | 5,92 | |||
1.12. Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
1.13. Совместное содержание контейнерных площадок | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Итого содержание и ремонт многоквартирного дома | 24.55 | 30.47 | 19,82 | 25.87 |
2. Текущий ремонт | устанавливается по каждому дому в зависимости от необходимых работ по ремонту |
Цена услуги по содержанию и ремонту жилья на 2024 год.
Тип благоустроенности дома | Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, централизованным отоплением, водоснабжением, газом | Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, лифтом. | Благоустроенные дома без уборщиц и дворников | Дома благоустроенные, с индивидуальными котлами, водоснабжением, газом |
Наименование услуг | ||||
1.1. Техническое обслуживание и ремонт жилья | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |
1.2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 5.41 | 5.41 | 1.04 | 5.41 |
1.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
1.4. Общеэксплуатационные расходы | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
1.5. Услуги расчётно-кассового обслуживания | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
1.6. Обслуживание Внутреннего газопровода | 0,6 | |||
1.7. Обслуживание дымоходов | 0,89 | |||
1.8. Обслуживание заземляющего контура в здании | 0,19 | |||
1.9. Отопление МОП | 0,50 | |||
1.10. Налоговые платежи и сборы | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
1.11. Содержание и обслуживание лифтов | 5,92 | |||
1.12. Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
1.13. Совместное содержание контейнерных площадок | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Итого содержание и ремонт многоквартирного дома | 26.53 | 32.45 | 19,82 | 26.53 |
2. Текущий ремонт | устанавливается по каждому дому в зависимости от необходимых работ по ремонту |