Общая информация об управляющей организации, в том числе об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Общая информация об управляющей организации
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.05.2015 |
| 2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» |
| 3. | Сокращенное наименование | — | ООО «Сфера» |
| 4. | Ф.И.О. руководителя | — | Безюлев Игорь Борисович |
| 5. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | — | 1103326000656 |
| 6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | 3306014574 |
| 7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | — | Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 45 |
| 8. | Почтовый адрес | — | 601785 Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д.45 |
| 9. | Адрес электронной почты | — | ooosferao@mail.ru |
| 10. | Официальный сайт в сети Интернет | — | Kolch-sfera.ru |
| 11. | Место нахождения органов управления | — | Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д.45 |
| 12. | Контактные телефоны, факс | — | 8(49245)2-58-68, 8(49245)2-58-68 (факс) |
| 13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | — | Пн.-чт. С 8.00 до 17.15, пт. С 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00; график приёма директора: 1-я и 3-я среда месяца с 15.00 до 17.00 |
| 14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | — |
| 15. | — адрес | — | Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Победы д.6 «а» |
| 27. | — контактные | — | 8(49245)4-41-11 |
| телефоны | |||
| 28. | — режим работы | — | Круглосуточно |
| 29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
| 30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
| 31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 106 |
| 32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | 479705 |
| 33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 17 |
| 35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | — | — |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
| 1. | Номер лицензии | — | 60 |
| 2. | Дата получения лицензии | — | 23.04.2015 |
| 3. | Орган, выдавший лицензию | — | Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской обл. |
| 4. | Документ лицензии | — | Копия лицензии |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| №п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 16.02.2015 |
| 2. | Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2014 |
| 3. | Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2014 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
| . | Годовая бухгалтерская отчетность | — | |
| 5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Руб. | 52648332.21 |
| 6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Руб. | 65810589.17 |
| 7. | Общая задолженность управляющей организации перед РСО за коммунальные ресурсы, в т.ч. | Руб. | 0 |
| 8. | — тепловая энергия, в.т.ч. | Руб. | 0 |
| 9. | — тепловая энергия для нужд отопления | Руб. | 0 |
| 10. | — тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | Руб. | 0 |
| 11. | — холодная вода | Руб. | 0 |
| 12. | — водоотведение | Руб. | 0 |
| 13. | — поставка газа | Руб. | 0 |
| 14. | — электрическая энергия | Руб. | 0 |
| 15. | — прочие ресурсы (услуги) | Руб. | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УКАЗАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | — |
| 2. | Дата привлечения к административной ответственности | — | — |
| 3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | — | — |
| 4. | Предмет административного правонарушения | — | — |
| 5. | Наименование контролирующего органа | — | — |
| 6. | Количество выявленных нарушений | Ед. | — |
| 7. | Сумма штрафа | Руб. | — |
| 8. | Документ о применении мер административного воздействия | — | — |
| 9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | — | — |